特点:
采用进口品牌伺服电机,保证产品稳定性和耐用性
采用模块生产和检测流程,保证产品精度一致性
稳定专业的流体控制软件,使点胶工艺更完善
**的前面板路径显示技术,确保应用的便捷性
简易方便的操作界面,易学易用
主要配置:
台湾上银导轨
日本松下伺服电机
台湾TBI研磨丝杆
台湾明纬电源
日本欧姆龙继电器
红波金属开关
规格表:
型号 | CCD视觉点胶机 |
行程 | 300/300/100(按需定制) |
编程方式 | 工业电脑 |
可运动图形轨迹 | 点、直线、圆弧、整圆、曲线、多段线、螺旋线、椭圆 |
视觉点位系统 | 500W/1000W像素超高速相机系统 |
有效视野面积 | 30*20mm(有所选镜头决定) |
单次检测时间 | 0.1s |
点胶精度 | ±0.15mm |
负载 | Y/X轴负载 | 10kg |
Z轴负载 | 5kg |
轴动速度X/Y/Z(mm) | 0-600mm/sec |
分解能力 | 0.01mm/Axis |
重复定位精度(mm) | 丝杆传动 | 0.01-0.02 |
同步带传动 | 0.02-0.04 |
程序记录模式 | 至少100.每组5000Points |
显示方式 | LCD教导盒 |
马达系统 | 日本微步进级精密马达 |
传动方式 | 导轨 | 台湾上银直线导轨 |
丝杆 | 台湾上银丝杆 |
皮带 | 意大利意拉泰同步带 |
X/Y/Z轴同步带为标准配置,Z轴丝杆为选配,X/Y/Z轴丝杆为定制 |
运动补间功能 | 3axis(3立体空间任意路线皆可) |
输入电源 | 全电压AC110V-220V |
外部控制接口 | RS232 |
电机控制轴数 | 3轴 |
轴动范围 | X轴 | 300(按需求定制) |
Y轴 | 300(按需求定制) |
Z轴 | 100(按需求定制) |
R轴 | (按需求定制) |
外形尺寸 | 730*589*630 |
本体重量 | 68kg |
专机专用
搅拌点胶机、锡膏点胶机、内圈产品自动点胶机、蠕动快干胶点胶机、电子烟油注油机、自动刮胶机、黄油打胶机、剃须刀头点胶上料一体机、软包装硅胶点胶机、点4种胶水点胶机、落地式视觉点胶机、双平台视觉点胶机、龙门式视觉点胶机、CCD热熔胶点胶机、螺纹点胶机、圆形点胶机