特点:
可根据场活选择不同的转矩及速度
多段速度,多段位置,高速/低速灵活控制
通过角度和扭力判定锁付到位
可以导出螺丝扭力和生产状况(良好、不良)
跟电脑实时转输数据
独特灵活的控制模式,根据产品来设定扭力
智能伺服电批可设置正反转反转可松螺丝取螺丝动作
主要配置:
双Y轴工作平台,铝型材模组结构
手持式示教编程序器简单易用
智能伺服电批精确锁付
Z轴丝杆台湾上银导轨
扭力检测仪(选配)
规格表:
型号 | 吸附式自动锁螺丝机 |
电批 | 智能伺服电批+触摸屏 |
编程方式 | 示教编程或图形导入 |
控制系统 | 单片机+手持盒控制 |
机械平台行程范围x/y/z | 500/300/300/100(行程可以定制) |
**负载 | 10kg |
移动速度 | 0-800 |
锁付一颗螺丝时间 | 0.6-1.5秒 |
重复精度 | ±0.02mm/Axis |
程序记录模式 | 999组 |
显示方式 | LED教导盒 |
导轨 | 台湾上银直线导轨 |
智能伺服电批扭力(选配) | 功率 | 扭力 | 转速RPM | 法兰(mm) | 适合螺钉 |
50W | 1-5公斤/0.1-0.5牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4以下 |
100W | 3-9公斤/0.3-0.9牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4-M3 |
200W | 5-18公斤/0.5-1.8牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M4 |
400W | 5-35公斤/0.5-3.5牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M5 |
750W | 7-70公斤/0.7-7牛米 | 0-3000 | 80 | M3-M6 |
1000W | 7-120公斤/0.7-12牛米 | 0-2500 | 80 | M3-M8 |
传感器 | 欧姆龙 |
螺丝排列机容量 | 500CC(根据螺丝大小而定) |
马达系统 | Z轴 | 伺服闭环电机 |
X/Y轴 | 日本微步进级精密马达 |
传动方式 | Z轴 | 台湾上银丝杆(选配) |
X/Y轴 | 意大利意拉泰同步带 |
驱动器 | 雷赛 |
报警功能 | 浮锁、滑牙、漏锁 |
适用螺丝 | M0.9-M6.0 |
输入电源 | 全电压AC110V-220V |
外部控制接口 | RS232 |
应用案例
电钻锁螺丝机、LED面板灯锁螺丝、内六角锁螺丝机、笔记本锁螺丝机、方形垫片锁螺丝机、双头吹气式自动锁螺丝机、所有产品均支持非标定制